ค่าทำหัตถกรรม PEN โรงพยายาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์
By
admin
at 2019-09-08 • 0 collector • 1572 pageviews
ค่าทำหัตถกรรม PEN โรงพยายาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์ | |||||
15-16 dec 2015 | |||||
จำนวน | AIA จ่าย | AIA ไม่จ่าย | จ่ายเอง | ||
1.1.1 | ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด | 850.00 | 850.00 | 0.00 | |
1.1.1(1) | ยาผู้ป่วยใน | 8268.00 | 8268.00 | 0.00 | |
1.1.1(2) | ยาผู้ป่วยกลับบ้าน | 1532.00 | 1000.00 | 532.00 | |
1.1.2(1) | เวชภัณฑ์1 | 44218.00 | 10083.00 | 34135.00 | |
1.1.7(2) | ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องผ่าตัด | 7800.00 | 3000.00 | 4800.00 | |
1.1.8 | ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด | 4500.00 | 2000.00 | 2500.00 | |
1.1.12 | ค่าบริการการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
1.1.14.3 | ค่าบริการโรงพยาบาลกรณ๊ผู้ป่วยใน | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
1.2.1(6) | ตรวจรักษากรณ๊ผู้ป่วยใน ครั้งต่อไป สำหรับการรับตัวครั้งนั้น | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
1.2.2 | ค่าทำศัลยกรรมทางการแพทย์ | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | |
1.2.3(1) | ค่าวิสัญญีแพทย์ และ/หรือ วิสัญญีพยาบาล | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | |
2.1 | ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยใน ประเภทต่าง ๆ | 1620.00 | 1500.00 | 120.00 | |
2.3.1 | อาหารผู้ป่วยปกติ | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
97188.00 | 52501.00 | 1600.00 | 44687.00 | ||
ค่าใช้จ่ายก่อน ADDMIT | |||||
OPD 11 dec 2015 | 1800.00 | 1000.00 | 800.00 | ||
ทำ MRI 12 dec 2015 ที่ ประชาชื่น MRI (ใช้ AIA ไม่ได้) | 8000.00 | 8000.00 | |||
OPD 14 dec 2015 ตรวจเตรียมพร้อมผ่าตัด * | 3470.00 | 3470.00 | 3470.00 | ||
รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด | 114458.00 | 53501.00 | 5070.00 | 56957.00 | |
* AIA ไม่จ่ายถือว่ายังไม่ได้รักษาเป็นการตรวจเตรียมผ่าตัด |
Requires Login